埼玉県公立高校 志望校倍率 2月20日確定

受験情報

志願先変更期間を終え、最終の志願者数がそろいましたので、まとめておきます

 

全データはこちらを参照ください

 

 

高校名   倍率  前年同時期  2/18時点 (18日の前年同時期) 2/10時点  12月時点

上尾   1.30   1.17      1.32   1.17     1.32    1.66

朝霞   1.35   1.13      1.34   1.13     1.34    1.17

朝霞西  1.11   1.19      1.10   1.19     1.08    1.08

伊奈学園 1.19   1.18      1.20   1.18     1.19    1.18

浦和   1.47   1.38      1.49   1.38     1.55    1.54

浦和北  1.17   1.17      1.18   1.17     1.17    1.42

浦和一女 1.31   1.37      1.32   1.37     1.33    1.40

浦和西  1.45   1.43      1.45   1.43        1.48      1.96

浦和東  1.32   1.18      1.33   1.18           1.38      1.03

大宮   1.51   1.41      1.55   1.41           1.64    1.56

大宮光陵 1.13   1.09      1.13   1.09          1.11     1.12

大宮東  1.16   0.97      1.16   0.97     1.17       1.04

大宮南  1.34   1.11                    1.35        1.11               1.36     1.37

大宮武蔵野 1.03  0.96      1.06   0.96         1.11    1.08

春日部   1.38  1.50      1.38   1.50         1.41    1.16

春日部女子 1.04  1.21      1.02   1.21      1.05    0.77

川口    1.26  1.34      1.26   1.34        1.29    1.36

川口北   1.28  1.47      1.28   1.47        1.27    1.37

川口青陵  1.10  1.01      1.10   1.01        1.08    1.22

川口東   1.17  1.11      1.17   1.11        1.19    1.04

川越    1.47  1.47      1.47   1.47    1.54        1.45

川越女子  1.18  1.30      1.18   1.30         1.20    1.40

越谷    1.35  1.39      1.35   1.39      1.26    1.78

越谷北   1.27  1.16      1.27   1.16      1.26    1.10

志木    1.26  1.26      1.27   1.26      1.33    0.99

南陵    1.33  1.32      1.33   1.32      1.34       1.36

新座    0.98  0.98      0.97   0.98      0.98    0.95

新座柳瀬  1.07  1.15      1.05   1.15         1.01     0.77

ふじみ野  0.90  1.00      0.89   1.00      0.82    1.19

与野    1.26  1.26      1.26   1.26     1.27    1.49

和光国際  1.20  1.46      1.20   1.46     1.20    1.65

蕨     1.33  1.50      1.33   1.50     1.36    1.79

市立浦和  1.88  1.75      1.90   1.75     1.96    2.13

浦和南   1.55  1.30      1.55   1.30    1.57    1.53

大宮北   1.48  1.39      1.47   1.39    1.50    1.78

川口市立  1.68  1.28      1.69   1.26      1.71    1.86

 

 

高校名   倍率  前年同時期  2/18時点 (18日の前年同時期) 2/10時点  12月時点

大宮工業

機械    0.85   0.89      0.83   0.89   0.79    1.10

電気    0.75   0.90      0.73   0.90   0.70    1.30

建築   1.00   0.94       1.01   0.94   1.05    1.27

電子機械  0.97  0.86       0.97   0.86   0.99    1.14

 

川越工業

デザイン  1.28  1.23      1.28   1.23      1.28   1.80

機械    0.99  0.77      0.99   0.77    0.97   1.35

電気    1.23  1.20      1.23   1.30       1.28   1.35

化学    0.62  0.87      0.61   0.87       0.61   0.81

 

川口工業

機械    0.95  1.11     0.95   1.11       0.91   1.14

電気    0.96  1.11     0.97   1.11       1.04   1.11

情報通信  0.78  1.10     0.76   1.10     0.76     0.95

 

高校名   倍率  前年同時期  2/18時点 (18日の前年同時期) 2/10時点  12月時点

大宮商業  0.92   1.02     0.92   1.02        0.91   0.99

浦和商業

商業    0.87   1.13     0.86   1.13       0.83   0.69

情報処理  1.05   1.24     1.04   1.24      1.04   1.05

 

いずみ

生物    1.10   1.11     1.10   1.11   1.08   1.20

環境    1.13   1.07     1.13   1.07   1.04   1.17

アポロ
アポロ

お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。

友だち追加

タイトルとURLをコピーしました