近隣高校の大学合格者数をまとめました
週刊朝日の資料をまとめたものなので、若干の違いはあるかもしれませんが、ご参考になれば嬉しいです(^^)
浦和 実業 | 武南 | 浦和 麗明 | 細田 | 大宮 開成 | 開智 | 川越東 | |
卒業生数 | 798 | 512 | 438 | 319 | 452 | 610 | 471 |
東京 | 1 | 8 | 1 | ||||
京都 | |||||||
一橋 | 1 | 4 | |||||
東京工業 | 1 | 6 | 1 | ||||
筑波 | 1 | 3 | 15 | 2 | |||
埼玉 | 2 | 5 | 1 | 29 | 14 | 9 | |
早稲田 | 2 | 2 | 16 | 52 | 104 | 39 | |
慶応 | 2 | 23 | 52 | 16 | |||
上智 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 8 |
東京理科 | 1 | 4 | 2 | 8 | 77 | 129 | 52 |
明治 | 2 | 7 | 4 | 16 | 71 | 165 | 107 |
青山学院 | 3 | 2 | 2 | 4 | 37 | 33 | 22 |
立教 | 5 | 8 | 6 | 13 | 115 | 116 | 93 |
中央 | 4 | 8 | 5 | 12 | 132 | 118 | 107 |
法政 | 11 | 17 | 14 | 19 | 115 | 119 | 117 |
学習院 | 3 | 2 | 4 | 2 | 42 | 32 | 34 |
成蹊 | 7 | 8 | 5 | 31 | 36 | 21 | |
成城 | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 30 | 27 |
武蔵 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 35 | |
明治学院 | 1 | 4 | 8 | 2 | 9 | 24 | 21 |
國學院 | 6 | 7 | 7 | 2 | 10 | 27 | 20 |
芝浦工業 | 9 | 20 | 3 | 7 | 28 | 107 | 62 |
東京電機 | 26 | 12 | 7 | 5 | 33 | 38 | 34 |
日本 | 27 | 33 | 15 | 21 | 104 | 107 | 119 |
東洋 | 24 | 54 | 25 | 30 | 169 | 155 | 196 |
駒澤 | 11 | 9 | 14 | 6 | 29 | 27 | 37 |
専修 | 13 | 23 | 21 | 9 | 26 | 46 | 13 |
帝京 | 18 | 32 | 43 | 13 | 27 | 27 | 29 |
東海 | 9 | 6 | 4 | 5 | 17 | 8 | 9 |
アポロ
お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。