埼玉県公立高校 志望校倍率

受験情報

2月10日時点での志願者倍率が出ましたので、近隣高校の倍率をまとめておきます 

志望校への学力がギリギリの生徒にとって倍率は非常に重要です 

 

志願先変更期間を経て、倍率に変化がある高校もあると思います

 

ただ例年、大きな変動はありませんので、あとはやるべきことをやるのみです

 

 

高校名   倍率  前年同時期   12月時点

上尾    1.32   1.16     1.66

朝霞    1.37   1.16     1.17

朝霞西   1.08   1.20     1.08

伊奈学園  1.19   1.18     1.18

浦和    1.55   1.46     1.54

浦和北   1.17   1.14     1.42

浦和一女  1.33   1.38     1.40

浦和西   1.48   1.45     1.96

浦和東   1.38   1.17     1.03

大宮    1.64   1.49     1.56

大宮光陵  1.11   1.08     1.12

大宮東   1.17   0.93     1.04

大宮南   1.36   1.10     1.37

大宮武蔵野 1.11   0.87     1.08

春日部   1.41   1.48     1.16

春日部女子 1.05   1.19     0.77

川口    1.29   1.40     1.36

川口北   1.27   1.52     1.37

川口青陵  1.08   0.94     1.22

川口東   1.19   1.14     1.04

川越    1.54   1.52     1.45

川越女子  1.20   1.32     1.40

越谷    1.26   1.17     1.78

越谷北   1.26   1.17     1.10

志木    1.33   1.37     0.99

南陵    1.34   1.35     1.36

新座    0.98   0.93     0.95

新座柳瀬  1.01   1.13     0.77

ふじみ野  0.82   0.94     1.19

与野    1.27   1.30     1.49

和光国際  1.20   1.50     1.65

蕨     1.36   1.51     1.79

市立浦和  1.96   1.82     2.13

浦和南   1.57   1.30     1.53

大宮北   1.50   1.40     1.78

川口市立  1.71   1.24     1.86

 

 

高校名   倍率  前年同時期   12月時点

大宮工業 

機械    0.79   0.91     1.10

電気    0.70   0.70     1.30

建築    1.05   0.90     1.27

電子機械  0.99   0.82     1.14

 

川越工業

デザイン  1.28   1.20     1.80

機械    0.97   0.66     1.35

電気    1.28   1.33     1.35

化学    0.61   0.87     0.81

 

川口工業

機械    0.91   1.06     1.14

電気    1.04   1.24     1.11

情報通信  0.76   1.14     0.95

 

 

高校名   倍率  前年同時期   12月時点

大宮商業  0.91   0.97     0.99

 

浦和商業

商業    0.83   1.21     0.69

情報処理  1.04   1.50     1.05

 

いずみ

生物    1.08   1.13     1.20

環境    1.14   1.06     1.17

アポロ
アポロ

お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。

友だち追加

タイトルとURLをコピーしました