10月1日時点の志望者数(倍率)

受験情報



埼玉県公立高校の第1回志望校調査が発表され、10月1日時点での倍率がわかりました

全体のデータはこちらです

例年、この時期に高いと次には下がり、低いと上がる

という傾向があるので参考値ですが、大まかな目安にはなります

 

来年度から私立高校の授業料無償化で注目されましたが、普通科の志望者数は0.05%の減少でした

 

そんなもんか?と思いましたが、過去の減少率を見ても大幅なダウンとのことでしたので、少なからず影響があるのかもしれません

 

相変わらずの人気校、川口市立、浦和市立は高倍率を維持していますね

 

しかし、毎年1倍後半~2倍前半には落ち着きますので、焦ることなかれ

 

浦和北が1.09倍

川口北が1.04倍

 

これは低すぎる印象です

 

上がってくると思います

 

南陵は1.67倍と昨年同様ですね、最終倍率は1.33でしたので、今年も同程度かもしれません

 

大宮の科学技術高校については、もっと志望者数が多いと思っていましたが、定員にみたない状況なので狙い目だと思っています

大宮工業、浦和工業が科学技術高校として進学重視に変わった影響で川口工業と川越工業の志望者数に注目していましたが、やはり少し増えていますね

また、近隣の浦和商業も定員割れ・・・良い高校なんですが・・・

 

いずれにしましても、まだ参考値

 

今、やるべきは今日をどれだけ有意義な日にするか

 

未来の自分は今日の行動が作る!

 

 

    (注1)  進学希望者        前年
学 校 名 学 科 等 募集人員  男   女   計  倍率 備考   同期
    (a)      (b)  (b)/(a)     倍率
上尾 普通 238      301      261      562 2.36     2.49
上尾鷹の台 普通 198       60       74      134 0.68     0.89
上尾橘 普通 118       18       25       43 0.36 募集人員40人減   0.30
上尾南 普通 238      121      100      221 0.93     0.87
朝霞 普通 318      226      147      373 1.17     1.46
朝霞西 普通 318      197      201      398 1.25     1.25
伊奈学園総合 普通 715      503      447      950 1.33 (注2)   1.46
岩槻 普通 278      150      232      382 1.37 開校    … 
浦和 普通 358      395  …       395 1.10     1.50
浦和北 普通 318      148      198      346 1.09     1.36
浦和第一女子 普通 358  …       387      387 1.08     1.25
浦和西 普通 358      306      438      744 2.08     2.13
浦和東 普通 318      197      205      402 1.26     1.56
大宮 普通 318      359      370      729 2.29     1.93
大宮光陵 普通 198       87      118      205 1.04     1.37
外国語コース 40       13       24       37 0.93     0.70
大宮東 普通 238      176       87      263 1.11     1.25
大宮南 普通 358      234      253      487 1.36     1.44
大宮武蔵野 普通 198       66      140      206 1.04 募集人員40人減   0.79
春日部 普通 358      425  …       425 1.19     1.26
春日部女子 普通 238  …       228      228 0.96     0.98
春日部東 普通 318      205       93      298 0.94     0.81
川口 普通 318      257      219      476 1.50     1.50
川口北 普通 358      172      201      373 1.04     1.38
川口青陵 普通 278      124      123      247 0.89     1.09
川口東 普通 278      130      152      282 1.01     1.08
川越 普通 358      496  …       496 1.39     1.52
川越女子 普通 358  …       443      443 1.24     1.19
川越西 普通 278      141      167      308 1.11 募集人員40人減   0.99
川越初雁 普通 198       58       47      105 0.53     0.63
川越南 普通 358      239      351      590 1.65     1.95
越ケ谷 普通 318      277      263      540 1.70     1.74
越谷北 普通 318      227      224      451 1.42     1.43
越谷西 普通 318      231      143      374 1.18     1.25
越谷東 普通 278      170      150      320 1.15     1.05
越谷南 普通 318      375      298      673 2.12     2.33
児玉 普通 79       23       14       37 0.47     0.68
志木 普通 238      137      140      277 1.16     1.58
所沢 普通 358      314      363      677 1.89     1.71
所沢北 普通 318      272      221      493 1.55     1.53
所沢中央 普通 318      143      156      299 0.94     0.92
所沢西 普通 318      217      197      414 1.30     1.47
南稜 普通 318      207      323      530 1.67     1.67
新座 普通 198       48       64      112 0.57     0.64
新座柳瀬 普通 198       93       90      183 0.92     0.76
鳩ケ谷 普通 158      139      134      273 1.73     1.91
富士見 普通 198       58       62      120 0.61     0.67
ふじみ野 普通 118       60       48      108 0.92 募集人員40人減   0.66
三郷 普通 198       46       41       87 0.44     0.44
八潮フロンティア 普通 119       60       54      114 0.96 開校    … 
与野 普通 358      215      162      377 1.05     1.31
和光国際 普通 238      148      221      369 1.55 開校    … 
鷲宮 普通 278      187      190      377 1.36     1.21
普通 318      259      210      469 1.47     1.77
○川越市立川越 普通 140      109      309      418 2.99     3.56
○さいたま市立浦和 普通 240      297      363      660 2.75 (注2)   2.78
○さいたま市立浦和南 普通 320      321      305      626 1.96     2.27
○さいたま市立大宮北 普通 280      272      250      522 1.86     1.80
○川口市立 普通 240      418      304      722 3.01 (注2)   3.21
スポーツ科学コース 80       93       40      133 1.66     1.88
南稜 外国語 40       11       35       46 1.15     1.25
外国語 40       13       27       40 1.00     1.08
大宮 理数 40       50       28       78 1.95     1.95
○さいたま市立大宮北 理数 40       42       15       57 1.43     1.78
○川口市立 理数 40       36       18       54 1.35     1.35
和光国際 国際 79       25       69       94 1.19 開校    … 
いずみ 生物系 119      108       68      176 1.48     1.66
環境系 119       73       37      110 0.92     1.10
大宮科学技術 機械工学 80       53        7       60 0.75 開校    … 
電気工学 40       13        1       14 0.35 開校    … 
建築デザイン工学 79       34       14       48 0.61 開校    … 
ロボット工学 39       10        –       10 0.26 開校    … 
川口工業 機械 80      102        3      105 1.31     1.03
電気 79       45        5       50 0.63     0.56
情報通信 79       38        3       41 0.52     0.39
川越工業 デザイン 40       19       46       65 1.63     1.83
建築 40       57       10       67 1.68     1.53
機械 79       93        4       97 1.23     1.19
電気 40       51        –       51 1.28     1.63
化学 79       41       11       52 0.66     0.51
浦和商業 商業 198       47       79      126 0.64     0.51
情報処理 80       36       20       56 0.70     0.74
大宮商業 商業 198       21       87      108 0.55     0.69
アポロ
アポロ

お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。

友だち追加

タイトルとURLをコピーしました