近隣高校の大学合格者数をまとめました
週刊朝日の資料をまとめたものなので、若干の違いはあるかもしれませんが、ご参考になれば嬉しいです(^^)
県立 浦和 | 大宮 | 浦和 一女 | 市立 浦和 | |
東京 | 46 | 15 | 6 | 4 |
京都 | 10 | 5 | 3 | 1 |
東京工業 | 14 | 16 | 4 | 6 |
一橋 | 19 | 7 | 8 | 6 |
埼玉 | 9 | 16 | 17 | 9 |
早稲田 | 169 | 110 | 62 | 74 |
慶応 | 92 | 47 | 11 | 19 |
上智 | 21 | 18 | 26 | 21 |
東京理科 | 141 | 157 | 58 | 69 |
明治 | 193 | 161 | 125 | 142 |
青山学院 | 18 | 19 | 15 | 36 |
立教 | 47 | 120 | 130 | 148 |
中央 | 112 | 91 | 61 | 91 |
法政 | 73 | 65 | 89 | 133 |
学習院 | 8 | 24 | 37 | 33 |
成蹊 | 17 | 16 | 14 | 26 |
成城 | 3 | 12 | 23 | 18 |
武蔵 | 10 | 7 | 19 | |
明治学院 | 5 | 7 | 15 | 11 |
國學院 | 3 | 12 | 6 | 19 |
芝浦工大 | 89 | 69 | 36 | 96 |
東京電機 | 8 | 13 | 15 | 17 |
日本 | 31 | 32 | 34 | 94 |
東洋 | 43 | 43 | 49 | 127 |
駒澤 | 7 | 14 | 23 | 11 |
専修 | 2 | 13 | 14 | 32 |
帝京 | 2 | 4 | 13 | 16 |
東海 | 3 | 1 | 16 | 1 |
アポロ
お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。