大学進学実績まとめの第2弾は偏差値65前後の3校を取り上げてみたいと思います
蕨 | 越谷北 | 浦和西 | ||||
現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | 現役 | 既卒 | |
早稲田 | 22 | 2 | 33 | 3 | 14 | 1 |
慶応 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 |
上智 | 11 | 4 | 4 | 1 | ||
東京理科 | 15 | 2 | 43 | 2 | 15 | |
計 | 51 | 5 | 86 | 6 | 37 | 5 |
学習院 | 29 | 23 | 22 | |||
明治 | 88 | 7 | 60 | 5 | 61 | 7 |
青山学院 | 15 | 3 | 14 | 33 | 2 | |
立教 | 71 | 2 | 47 | 45 | 4 | |
中央 | 58 | 4 | 26 | 2 | 21 | 2 |
法政 | 84 | 7 | 75 | 5 | 80 | 10 |
計 | 345 | 23 | 245 | 12 | 262 | 25 |
成蹊 | 22 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 |
成城 | 24 | 1 | 17 | 24 | ||
明治学院 | 22 | 1 | 2 | 21 | 1 | |
独協 | 57 | 1 | 52 | 4 | 28 | |
国学院 | 18 | 12 | 23 | |||
武蔵 | 26 | 4 | 15 | 1 | 18 | 2 |
計 | 169 | 8 | 109 | 6 | 129 | 4 |
日本 | 87 | 3 | 59 | 4 | 75 | 8 |
東洋 | 157 | 4 | 164 | 8 | 131 | 7 |
駒澤 | 41 | 1 | 29 | 25 | 1 | |
専修 | 25 | 19 | 4 | 32 | ||
計 | 310 | 8 | 271 | 16 | 263 | 16 |
東京 | ||||||
一橋 | ||||||
東京工業 | 1 | 1 | 1 | |||
埼玉大学 | 25 | 5 | 19 | 2 |
先日の偏差値60~63の川北、川口市立、大宮北と比較して
偏差値65前後の高校になってくると、早慶、GMARCHの合格者数がぐいっと増えてきます
ただ、このレベルでも国立難関校は厳しいといった印象です
大学受験は高校受験の6倍以上大変なんて言われていますが、まさにその通りだと実感しています
特に国立や理系に進む子は正直、部活どころではないように感じます
普通の子はハードな部活に入るとなかなか勉強まで手が回りませんからね
両立できちゃう一部の子はいますが、なかなか普通の子には厳しいと思いますよ
中学の延長で「運動部には!」なんて考えていると、大変なことになるので部活選びは慎重に!
アポロ
お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。