近隣高校の大学合格者数をまとめました
週刊朝日の資料をまとめたものなので、若干の違いはあるかもしれませんが、ご参考になれば嬉しいです(^^)
蕨 | 浦和西 | 川口北 | 市立 川口 | 大宮北 | 和光 国際 | |
東北 | 2 | 3 | 1 | |||
東京工業 | 2 | 1 | ||||
一橋 | 1 | 1 | ||||
筑波 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
埼玉 | 17 | 18 | 13 | 7 | 3 | |
早稲田 | 37 | 19 | 7 | 1 | 2 | 4 |
慶応 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
上智 | 9 | 8 | 1 | |||
東京理科 | 20 | 14 | 7 | 7 | 5 | 8 |
明治 | 79 | 54 | 21 | 12 | 11 | 18 |
青山学院 | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 |
立教 | 56 | 68 | 20 | 7 | 6 | 33 |
中央 | 53 | 34 | 28 | 6 | 8 | 21 |
法政 | 100 | 73 | 58 | 27 | 12 | 33 |
学習院 | 16 | 24 | 8 | 2 | 1 | 7 |
成蹊 | 23 | 23 | 29 | 14 | 10 | 13 |
成城 | 31 | 14 | 25 | 7 | 5 | 10 |
武蔵 | 45 | 44 | 21 | 5 | 12 | 25 |
明治学院 | 12 | 13 | 22 | 4 | 2 | 13 |
國學院 | 20 | 10 | 18 | 8 | 5 | 4 |
芝浦工業 | 49 | 58 | 21 | 17 | 14 | 5 |
東京電機 | 29 | 24 | 28 | 28 | 22 | 17 |
日本 | 89 | 58 | 68 | 41 | 48 | 30 |
東洋 | 181 | 139 | 141 | 118 | 100 | 81 |
駒澤 | 31 | 22 | 32 | 17 | 11 | 11 |
専修 | 14 | 38 | 51 | 17 | 23 | 16 |
帝京 | 15 | 13 | 25 | 16 | 18 | 16 |
東海 | 14 | 16 | 22 | 11 | 14 | 1 |
アポロ
お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。