埼玉県公立高校 倍率(12月時点)

受験情報

公立高校の倍率(12月時点)が発表されました  

 

近隣の南陵高校は10月の1.67から1.31とここ数年では低い数字になっていますので、最終は1.3倍を割ってくるかもしれないです

外国語も1.08と狙いやすい数字です

 

また浦和商業は変わらず倍率割れ・・・

よい高校だと思っているんですが、ここ数年定員割れが起きています

 

 

学力検査問題の最上位に位置する浦和南は1.82と、こちらも昨年並みになってきていますので、最終は1.5倍台になりそうです

 

 

浦和北も1.18と例年より低めになっています

 

今の高3の子の時は1.45だったことを考えると、こちらもねらい目になっていると思います

 

大宮光陵はなんと1.01ですか・・・10月が1.04だったので、もしかすると最終も1.1倍に届かない可能性があります

 

公立校の偏差値50代前半の高校は特に私立高校に流れる生徒さんが多くなっているのかもしれないです

 

公立高校志望者はあと1か月ちょい!

 

最後まで伸びますからね

 

あきらめちゃダメだし、ほとんどの子にとって初めて自分の力で進むべき道を選択する機会となるはずなので、受験が高校へ入るためだけのものにならないよう努力を重ねてくださいね

学校名学科等区分募集倍率前年備考
上尾 普通 238 242 203 445 1.87 2.05
上尾鷹の台 普通 198 74 77 151 0.76 0.88
上尾橘 普通 118 27 25 52 0.44 0.32 募集人員40人減
上尾南 普通 238 111 119 230 0.97 0.9
朝霞 普通 318 187 122 309 0.97 1.47
朝霞西 普通 318 203 208 411 1.29 1.08
伊奈学園総合 普通 715 460 399 859 1.20 1.27 (注2)
入間向陽 普通 318 141 220 361 1.14 1.21
岩槻 普通 278 122 215 337 1.21 開校
浦和 普通 358 415 415 1.16 1.51
浦和北 普通 318 169 206 375 1.18 1.23
浦和第一女子 普通 358 400 400 1.12 1.23
浦和西 普通 358 249 362 611 1.71 1.79
浦和東 普通 318 178 175 353 1.11 1.53
大宮 普通 318 296 330 626 1.97 1.76
大宮光陵 普通 198 82 117 199 1.01 1.35
大宮東 普通 238 145 83 228 0.96 1.02
大宮南 普通 358 233 226 459 1.28 1.42
大宮武蔵野 普通 198 65 108 173 0.87 0.87 募集人員40人減
小川 普通 198 82 65 147 0.74 1.05
桶川 普通 278 120 115 235 0.85 0.96
桶川西 普通 118 42 45 87 0.74 0.54 募集人員40人減
越生翔桜 普通 118 30 30 60 0.51 開校
春日部 普通 358 436 436 1.22 1.28
春日部女子 普通 238 219 219 0.92 0.89
春日部東 普通 318 200 87 287 0.90 0.91
川口 普通 318 225 189 414 1.30 1.41
川口北 普通 358 149 182 331 0.92 1.16
川口青陵 普通 278 143 135 278 1.00 1.21
川口東 普通 278 133 146 279 1.00 1.05
川越 普通 358 483 483 1.35 1.5
川越女子 普通 358 452 452 1.26 1.17
川越西 普通 278 136 175 311 1.12 0.95 募集人員40人減
川越初雁 普通 198 90 52 142 0.72 0.82
川越南 普通 358 180 301 481 1.34 1.62
北本 普通 118 64 27 91 0.77 0.53 募集人員40人減
久喜 普通 278 194 194 0.70 0.92
熊谷 普通 278 275 275 0.99 0.96 募集人員40人減
熊谷女子 普通 278 274 274 0.99 0.87 募集人員40人減
熊谷西 普通 278 186 162 348 1.25 1.15
栗橋北彩 普通 158 41 63 104 0.66 0.56
鴻巣 普通 198 109 107 216 1.09 1.1
鴻巣女子 普通 79 43 43 0.54 0.72
越ケ谷 普通 318 267 210 477 1.50 1.54
越谷北 普通 318 202 182 384 1.21 1.32
越谷西 普通 318 219 127 346 1.09 1.04
越谷東 普通 278 166 139 305 1.10 1.14
越谷南 普通 318 292 232 524 1.65 1.84
児玉 普通 79 16 15 31 0.39 0.58
坂戸 普通 318 227 168 395 1.24 1.2
坂戸西 普通 318 209 141 350 1.10 1.03
狭山清陵 普通 198 59 92 151 0.76 0.84
志木 普通 238 129 154 283 1.19 1.58
庄和 普通 158 74 73 147 0.93 0.98
白岡 普通 158 73 62 135 0.85 0.89
杉戸 普通 278 163 233 396 1.42 1.5
草加 普通 358 212 180 392 1.09 1.23
草加西 普通 238 128 136 264 1.11 1.14 募集人員40人減
草加東 普通 318 150 178 328 1.03 1.14
草加南 普通 238 96 144 240 1.01 1.27
秩父 普通 158 66 68 134 0.85 開校
鶴ケ島清風 普通 198 62 51 113 0.57 0.69
所沢 普通 358 266 291 557 1.56 1.44
所沢北 普通 318 258 208 466 1.47 1.32
所沢中央 普通 318 150 160 310 0.97 0.89
所沢西 普通 318 198 186 384 1.21 1.31
豊岡 普通 318 217 143 360 1.13 1.12
南稜 普通 318 179 239 418 1.31 1.48
新座 普通 198 53 75 128 0.65 0.83
新座柳瀬 普通 198 95 97 192 0.97 0.91
蓮田松韻 普通 158 62 58 120 0.76 0.64 募集人員40人減
鳩ケ谷 普通 158 110 110 220 1.39 1.6
羽生第一 普通 158 33 65 98 0.62 0.58
飯能 普通 278 119 106 225 0.81 1.08
日高 普通 118 40 54 94 0.80 0.58
深谷 普通 198 84 75 159 0.80 0.79
深谷第一 普通 278 134 169 303 1.09 1.18
富士見 普通 198 86 64 150 0.76 0.88
ふじみ野 普通 118 77 52 129 1.09 0.79 募集人員40人減
不動岡 普通 358 199 267 466 1.30 1.39
本庄 普通 318 159 185 344 1.08 1.21
松伏 普通 118 34 60 94 0.80 0.88
松山 普通 278 201 201 0.72 0.88
松山女子 普通 318 304 304 0.96 1.07
三郷 普通 198 67 49 116 0.59 0.52
三郷北 普通 238 147 104 251 1.05 0.95
宮代 普通 198 71 91 162 0.82 1.01
妻沼 普通 118 26 14 40 0.34 0.57
八潮フロンティア 普通 119 67 58 125 1.05 開校
与野 普通 358 191 143 334 0.93 1.16
和光国際 普通 238 124 208 332 1.39 開校
鷲宮 普通 278 161 172 333 1.20 1.24
普通 318 214 195 409 1.29 1.55
○川越市立川越 普通 140 75 211 286 2.04 2.24
○さいたま市立浦和 普通 240 265 298 563 2.35 2.36 (注2)
○さいたま市立浦和南 普通 320 295 287 582 1.82 1.85
○さいたま市立大宮北 普通 280 213 222 435 1.55 1.73
○川口市立 普通 240 293 228 521 2.17 2.43 (注2)
大宮科学技術 機械工学 80 48 6 54 0.68 開校
春日部工業 機械 79 85 1 86 1.09 1.24
川口工業 機械 80 102 2 104 1.30 1.2
川越工業 デザイン 40 6 44 50 1.25 1.6
上尾 商業 120 67 67 134 1.12 1.25
岩槻商業 商業 39 8 21 29 0.74 0.48 募集人員40人減
浦和商業 商業 198 68 98 166 0.84 0.63
大宮商業 商業 198 24 94 118 0.60 0.77
春日部女子 外国語 40 31 31 0.78 0.83
越谷南 外国語 40 17 36 53 1.33 1.3
坂戸 外国語 40 13 14 27 0.68 0.75
草加南 外国語 40 7 21 28 0.70 0.95
南稜 外国語 40 7 36 43 1.08 1.2
外国語 40 9 27 36 0.90 1.15
大宮東 体育 80 77 25 102 1.28 1.66
ふじみ野 スポーツサイエンス 80 71 19 90 1.13 0.94
大宮 理数 40 45 23 68 1.70 1.65
熊谷西 理数 40 20 9 29 0.73 1.03
越谷北 理数 40 37 10 47 1.18 1.55
所沢北 理数 40 40 22 62 1.55 1.88
松山 理数 40 36 36 0.90 1.25
○さいたま市立大宮北 理数 40 40 11 51 1.28 2.05
○川口市立 理数 40 29 18 47 1.18 1.1
岩槻 国際教養 40 18 26 44 1.10 開校
秩父 国際教養 40 6 7 13 0.33 開校
和光国際 国際 79 17 66 83 1.05 開校
いずみ 生物系 119 100 66 166 1.39 1.3
タイトルとURLをコピーしました