近隣高校の大学合格者数をまとめました
週刊朝日の資料をまとめたものなので、若干の違いはあるかもしれませんが、ご参考になれば嬉しいです(^^)
浦和南 | 浦和北 | 与野 | 南稜 | 朝霞西 | |
東北 | |||||
東京工業 | |||||
一橋 | |||||
筑波 | |||||
埼玉 | 6 | ||||
早稲田 | 6 | 1 | |||
慶応 | 1 | ||||
上智 | 1 | ||||
東京理科 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
明治 | 15 | 2 | 3 | 4 | 7 |
青山学院 | 2 | 2 | 2 | ||
立教 | 18 | 3 | 1 | 7 | |
中央 | 13 | 3 | 2 | 3 | |
法政 | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 |
学習院 | 7 | 3 | 1 | ||
成蹊 | 9 | 4 | 2 | 2 | |
成城 | 8 | 1 | 1 | ||
武蔵 | 8 | 3 | 2 | 1 | |
明治学院 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
國學院 | 8 | 2 | 6 | ||
芝浦工業 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
東京電機 | 11 | 3 | 5 | 1 | |
日本 | 34 | 6 | 22 | 11 | 4 |
東洋 | 83 | 23 | 39 | 9 | 10 |
駒澤 | 18 | 7 | 10 | 3 | 4 |
専修 | 22 | 10 | 21 | 3 | 2 |
帝京 | 18 | 16 | 14 | 10 | 7 |
東海 | 20 | 8 | 3 | 2 | 5 |
アポロ
お知らせやスケジュール更新時にメッセージ送信しておりますのでラインのご登録をお勧めしております。